其他记录
2022.07.11 - 2022.07.31 | 已租出 | $2,250 |
2022.03.28 - 2022.05.28 MLS®# W5552966 | 过期 | $2,200 |
2021.05.07 - 2021.06.16 | 已租出 | $2,200 |
2022.07.11 - 2022.07.31 | 已租出 | $2,250 |
2022.03.28 - 2022.05.28 MLS®# W5552966 | 过期 | $2,200 |
2021.05.07 - 2021.06.16 | 已租出 | $2,200 |
Close To Trendy St Clair Street, Parks, Schools, Public Transit And Much More. Utilities are all included with the price of rent. No need to worry about any other additional costs! Fridge, Stove, Microwave, Washer and Dryer.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您