MLS®# E11973274
2025.04.02 | 价格变动 | $1,425 |
其他记录
2022.05.13 - 2022.05.16 MLS®# E5618433 | 终止 | $298,000 |
2021.03.25 - 2021.04.07 | 已售出 | $209,000 |
2021.03.04 - 2021.03.25 MLS®# E5137797 | 终止 | $194,900 |
2025.04.02 | 价格变动 | $1,425 |
2022.05.13 - 2022.05.16 MLS®# E5618433 | 终止 | $298,000 |
2021.03.25 - 2021.04.07 | 已售出 | $209,000 |
2021.03.04 - 2021.03.25 MLS®# E5137797 | 终止 | $194,900 |
High Ceiling Penthouse Unit - Fully Furnished Unit with: Built In Bed W/ Mattress, Love Seat Sofa, Coffee Table, Desk, 2 Chairs, Wall Mounted Tv, S/s Fridge, Dish Washer, double Burner Stove, Range Hood, Front Load Washer & Dryer. Hi Speed Internet
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您