其他记录
2022.12.30 - 2023.01.12 MLS®# C5857654 | 终止 | $1,068,000 |
2022.10.08 - 2022.12.29 MLS®# C5789206 | 终止 | $1,080,000 |
2022.08.03 - 2022.10.01 MLS®# C5719649 | 终止 | $1,050,000 |
2022.12.30 - 2023.01.12 MLS®# C5857654 | 终止 | $1,068,000 |
2022.10.08 - 2022.12.29 MLS®# C5789206 | 终止 | $1,080,000 |
2022.08.03 - 2022.10.01 MLS®# C5719649 | 终止 | $1,050,000 |
Most Functional 1+1 With 2 Full Bathrooms In The Building. Den With Sliding Door. Situated At Centre Of U Of T St George Campus. Short Distance To Queen's Park Subway STN. Close To Hart House Theatre, Mattamy Athletic Ctr, Robarts Library, Toronto Public Library, Varsity Ctr Walking Distance To T&T, Chinatown, Mount Sinai, Princess Margaret, Sick Kids, St Michael, Eaton And More! $250 Key Deposit Per Set. Tenant Must Transfer Utility Acct & Purchase Tenant Insurance
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您